
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 066 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 065 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 064 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 063 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 062 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 061 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 060 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 059 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 058 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 057 | 1665 |
